2760 Golden Beard
Dilimli Siyah Zeytin
2800 g · catering
Yiyecek-içecek işletmeleri ve toptan alım için büyük ambalajlar. Zeytinden zeytinyağına, turşudan baklavalık yağa 35 ürün, beş markadan.
Ambalajlar hacimde 1.750 ml ile 18 litre, ağırlıkta 2 kg ile 24 kg arasında.
Kod, ürün, marka, net ağırlık ya da hacim, süzme ağırlık ve ürün barkodu. Satıra tıklayınca ürünün sayfası açılır; “Listeye ekle” ürünü teklif listenize koyar.
Bu ürünlerin koli ve palet bilgisi basılı katalogda yer almıyor; adetleri teklif listenizde belirtebilirsiniz.
| Kod | Ürün | Marka | Net / hacim | Süzme | Barkod (EAN-13) | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahin & Tahin Helva 1 ürün | ||||||
| 2474 | Tahin | Golden Beard | 10 Kg | yok | 8697435524748 | |
| Zeytin 12 ürün | ||||||
| 2760 | Dilimli Siyah Zeytin | Golden Beard | 2800 g | 1400 g | 8697435527602 | |
| 2761 | Dilimli Yeşil Zeytin | Golden Beard | 2800 g | 1400 g | 8697435527619 | |
| 2443 | Sofralık Siyah Zeytin | Golden Beard | 10 Kg | yok | 8697435524434 | |
| 2573 | Çekirdeksiz Siyah Zeytin | Lemis | 4100 g | 2000 g | 8697435525738 | |
| 2574 | Çekirdeksiz Yeşil Zeytin | Lemis | 4150 g | 2000 g | 8697435525745 | |
| 2584 | Dilimli Siyah Zeytin | Lemis | 2800 g | 1400 g | 8697435525844 | |
| 2571 | Dilimli Siyah Zeytin | Lemis | 4100 g | 2000 g | 8697435525714 | |
| 2585 | Dilimli Yeşil Zeytin | Lemis | 2800 g | 1400 g | 8697435525851 | |
| 2572 | Dilimli Yeşil Zeytin | Lemis | 4100 g | 2000 g | 8697435525721 | |
| 2575 | Tam Siyah Zeytin | Lemis | 4150 g | 2500 g | 8697435525752 | |
| 2576 | Tam Yeşil Zeytin | Lemis | 4150 g | 2500 g | 8697435525769 | |
| 0017 | Sofralık Siyah Zeytin | Bölge | 10 Kg | yok | 8690100800178 | |
| Zeytinyağı & Sıvı Yağlar 12 ürün | ||||||
| 2476 | Zeytin Yağı (Natural Virgin) | Golden Beard | 1750 mlnet 1592 g | yok | 8697435524762 | |
| 2477 | Zeytin Yağı (Natural Virgin) | Golden Beard | 3500 mlnet 3185 g | yok | 8697435524779 | |
| 2427 | Zeytin Yağı (Natural Virgin) | Golden Beard | 10 Ltnet 9100 g | yok | 8697435524274 | |
| 2087 | Ayçiçek Yağı | Elitoil | 18 Ltnet 16,38 kg | yok | 8697435520870 | |
| 2089 | Mısır Yağı | Elitoil | 18 Ltnet 16,38 kg | yok | 8697435520894 | |
| 2666 | Sızma Zeytinyağı | Elitoil | 18 Ltnet 16,38 kg | yok | 8697435526667 | |
| 2042 | Zeytin Yağı (Natural Virgin) | Bölge | 1750 mlnet 1592 g | yok | 8697435520429 | |
| 2015 | Zeytin Yağı (Natural Virgin) | Bölge | 3500 mlnet 3185 g | yok | 8697435520153 | |
| 2155 | Zeytin Yağı (Natural Virgin) | Bölge | 10 Ltnet 9100 g | yok | 8697435521556 | |
| 2485 | Pomas Yağı | Elis | 1750 mlnet 1592 g | yok | 8697435524854 | |
| 2486 | Pomas Yağı | Elis | 3500 mlnet 3185 g | yok | 8697435524861 | |
| 2487 | Pomas Yağı | Elis | 10 Ltnet 9100 g | yok | 8697435524878 | |
| Turşu & Salamura 3 ürün | ||||||
| 8029 | Karışık Turşu | Golden Beard | 17 Kg | 10 Kg | 8697999480290 | |
| 8063 | Salatalık Turşu | Golden Beard | 17 Kg | 10 Kg | 8697999480634 | |
| 2091 | Karışık Turşu | Lemis | 17 Kg | 10 Kg | 8697435520917 | |
| Soslar 1 ürün | ||||||
| 8059 | Acı Biber Sosu | Golden Beard | 14 Kg | yok | 8697999480597 | |
| Bal & Şurup 4 ürün | ||||||
| 2003 | Bal Aromalı Şurup | Golden Beard · Sidir | 2 Kg | yok | 8697435520030 | |
| 2004 | Bal Aromalı Şurup | Golden Beard · Sidir | 5 Kg | yok | 8697435520047 | |
| 2006 | Bal Aromalı Şurup | Golden Beard · Sidir | 24 Kg | yok | 8697435520061 | |
| 2037 | Bal Aromalı Şurup | Golden Beard · Toros | 24 Kg | yok | 8697435520375 | |
| Baklavalık Yağ (Margarin) 2 ürün | ||||||
| 1018 | Baklavalık Margarin | Golden Beard | 18 Ltnet 16,38 Kg | yok | 8699389210180 | |
| 9485 | Baklavalık Tereyağ | Lemis | 18 Ltnet 16,38 Kg | yok | 8697924594856 | |
Bu seçimde catering ürünü yok.
Tablodaki 35 ürün, bu kez kategorilerine göre raflarda. Ürünü açınca ölçüleri ve barkodu görünür; teklif listesine buradan da ekleyebilirsiniz.
12 ürün
Kategori: Zeytin, tüm ürünler
2760 Golden Beard
2800 g · catering
2761 Golden Beard
2800 g · catering
2443 Golden Beard
10 Kg · catering
2573 Lemis
4100 g · catering
2574 Lemis
4150 g · catering
2584 Lemis
2800 g · catering
2571 Lemis
4100 g · catering
2585 Lemis
2800 g · catering
2572 Lemis
4100 g · catering
2575 Lemis
4150 g · catering
2576 Lemis
4150 g · catering
0017 Bölge
10 Kg · catering
12 ürün
Kategori: Zeytinyağı & Sıvı Yağlar, tüm ürünler
2476 Golden Beard
1750 ml · catering
2477 Golden Beard
3500 ml · catering
2427 Golden Beard
10 Lt · catering
2087 Elitoil
18 Lt · catering
2089 Elitoil
18 Lt · catering
2666 Elitoil
18 Lt · catering
2042 Bölge
1750 ml · catering
2015 Bölge
3500 ml · catering
2155 Bölge
10 Lt · catering
2485 Elis
1750 ml · catering
2486 Elis
3500 ml · catering
2487 Elis
10 Lt · catering
4 ürün
Kategori: Bal & Şurup, tüm ürünler
2003 Golden Beard · Sidir
2 Kg · catering
2004 Golden Beard · Sidir
5 Kg · catering
2006 Golden Beard · Sidir
24 Kg · catering
2037 Golden Beard · Toros
24 Kg · catering
2 ürün
Kategori: Baklavalık Yağ (Margarin), tüm ürünler
1018 Golden Beard
18 Lt · catering
9485 Lemis
18 Lt · catering
3 ürün
Kategori: Turşu & Salamura, tüm ürünler
8029 Golden Beard
17 Kg · catering
8063 Golden Beard
17 Kg · catering
2091 Lemis
17 Kg · catering
1 ürün
Kategori: Tahin & Tahin Helva, tüm ürünler
2474 Golden Beard
10 Kg · catering
1 ürün
Kategori: Soslar, tüm ürünler
8059 Golden Beard
14 Kg · catering
Tablodan ya da raflardan eklediğiniz ürünler teklif listenizde toplanır. Listede adetleri yazın, bilgilerinizi ekleyin ve isteğinizi e-postayla gönderin. Liste yalnızca bu cihazda saklanır.
Listenizde 0 ürün var; 0 tanesi catering ürünü. Listeniz şimdilik boş.
Sorularınız için +90 326 285 65 55 ya da info@sakalligroup.com